Matrice Comparative
Comparatif détaillé des 4 formules IPTV
Analysez les spécifications techniques de chaque abonnement pour sélectionner la durée qui répond à vos exigences de streaming.
| Caractéristiques | 3 Mois | 6 Mois | 12 Mois (+3 Mois) ⭐ | 24 Mois (+6 Mois) |
|---|---|---|---|---|
| Durée d'accès totale | 3 Mois | 6 Mois | 15 Mois | 30 Mois |
| Bonus offerts | - | - | +3 Mois Gratuits | +6 Mois Gratuits |
| Prix Total | 19,99 € | 34,99 € | 49,99 € | 69,99 € |
| Équivalent Mensuel | 6,66 € / mois | 5,83 € / mois | 3,33 € / mois | 2,33 € / mois |
| Résolution & FPS | 4K UHD / FHD 50 FPS | 4K HDR / FHD 60 FPS | 4K HDR10 / FHD 60 FPS | 4K HDR10 / FHD 60 FPS |
| Guide TV Électronique (EPG) | Inclus (3 jours) | Inclus (7 jours) | Inclus (7 jours enrichi) | Inclus (7 jours enrichi) |
| Fonction Replay / Catch-up | 24h | 48h | 72h | 72h + Cloud |
| Réseau & Priorité Serveur | Standard CDN France | Haute Priorité | Priorité Maximale VIP | Priorité Maximale VIP |
| Support Technique | Email & WhatsApp | Prioritaire 7j/7 | VIP Dédié 7j/7 | VIP Dédié 7j/7 |
| Délai d'activation | < 3 minutes | < 3 minutes | Immédiat (< 3 min) | Immédiat (< 3 min) |
| Action | Choisir (19,99 €) | Choisir (34,99 €) | Choisir (49,99 €) | Choisir (69,99 €) |
Comment choisir la formule IPTV adaptée ?
Pour débuter (3 ou 6 Mois)
Recommandé si vous découvrez notre service de streaming IPTV ou si vous préférez une flexibilité trimestrielle dès 19,99 €.
Pour le meilleur rapport qualité/prix (12+3 Mois)
Notre formule la plus plébiscitée (49,99 € pour 15 mois soit 3,33 €/mois) incluant la priorité absolue sur nos serveurs CDN France.
Pour l'économie maximale (24+6 Mois)
Idéal pour une tranquillité totale sur 2 ans et demi (30 mois complets pour 69,99 € soit 2,33 € par mois).